Terminale
Segnali operativi
Ogni riga è un'operazione completa: strumento, direzione, prezzo di ingresso, stop, target e rapporto rischio/rendimento fissati prima dell'esecuzione. Niente viene cancellato a posteriori.
Posizioni aperte
3
Operazioni chiuse
7
Chiuse in positivo
85,7%
6 su 7
Somma esiti
+8,76%
somma semplice, non composta
| Codice | Data | Strumento | Dir. | Entry | Stop | Target | R/R | Esito | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-2609-004 | 04/09/2026 | NQApertura Controllata Rottura del range di apertura con volume 1,4x la media | ▲ long | 20.388,50 | 20.302,00 | 20.561,50 | 2,0 | — | aperto |
| NT-2609-003 | 03/09/2026 | GCRottura di Volatilita Compressione a 10 sedute nel quartile piu basso, trailing 2 ATR | ▲ long | 2.402,40 | 2.371,80 | trailing | 2,5 | — | aperto |
| NT-2609-002 | 02/09/2026 | CLRitorno alla Media VWAP Target sul VWAP raggiunto in giornata | ▼ short | 79,62 | 80,34 | 78,55 | 1,5 | +1,34% | chiuso |
| NT-2609-001 | 01/09/2026 | ESApertura Controllata Meta posizione a 1R, resto in trailing fino a chiusura sessione | ▲ long | 5.808,75 | 5.786,25 | 5.853,75 | 2,0 | +0,77% | chiuso |
| NT-2608-014 | 31/08/2026 | NVDAMomentum Relativo 40 Prima decile di forza relativa, indice sopra la media a 200 giorni | ▲ long | 117,90 | 111,20 | trailing | 2,2 | — | aperto |
| NT-2608-013 | 28/08/2026 | FDAXApertura Controllata Stop toccato: falsa rottura sul dato macro delle 14:30 | ▼ short | 19.312,00 | 19.388,50 | 19.159,00 | 2,0 | -0,40% | chiuso |
| NT-2608-012 | 26/08/2026 | EURUSDCarry FX Filtrato Chiusura anticipata: volatilita implicita oltre il 75esimo percentile | ▼ short | 1,0918 | 1,0994 | 1,0795 | 1,6 | +0,68% | chiuso |
| NT-2608-011 | 24/08/2026 | ISPMomentum Relativo 40 Uscita alla revisione settimanale, titolo fuori dai primi venti | ▲ long | 3,7100 | 3,5800 | trailing | 2,1 | +2,15% | chiuso |
| NT-2608-010 | 21/08/2026 | ESRitorno alla Media VWAP Rientro nella banda completato in 40 minuti | ▼ short | 5.771,25 | 5.789,50 | 5.748,00 | 1,3 | +0,40% | chiuso |
| NT-2608-009 | 19/08/2026 | NQRottura di Volatilita Trailing a 2 ATR: uscita dopo sette sedute di trend | ▲ long | 19.985,00 | 19.702,50 | trailing | 2,4 | +3,82% | chiuso |
R/R: rapporto fra distanza dal target e distanza dallo stop al momento dell'ingresso. «Trailing» significa che l'uscita è gestita dinamicamente e non esiste un target fisso. L'esito è calcolato sul prezzo, non sul capitale: la resa reale dipende dalla size adottata.