Strategie
Regole, periodo di test, risultati
Nessuna strategia entra in produzione senza almeno 150 operazioni sul periodo di test e uno Sharpe superiore a 1,0. Quando scende sotto quella soglia per dodici mesi passa in revisione e i suoi segnali si fermano.
| Strategia | Tipo | Periodo | Trade | CAGR | Max DD | Sharpe | Positivi | P/F | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura Controllata ES, NQ, FDAX · M5 | Day trading | gen 2021 — ago 2026 | 1284 | 24,60% | −11,30% | 1,62 | 47,5% | 1,58 | attiva |
| Ritorno alla Media VWAP ES, CL · M5 / M15 | Day trading | gen 2021 — ago 2026 | 968 | 18,20% | −9,40% | 1,41 | 61,2% | 1,34 | attiva |
| Rottura di Volatilita NQ, NVDA, GC · H4 / D1 | Swing | gen 2019 — ago 2026 | 412 | 31,40% | −19,80% | 1,28 | 38,6% | 1,72 | attiva |
| Momentum Relativo 40 Azionario US ed EU · D1 | Swing | gen 2018 — ago 2026 | 287 | 21,90% | −14,20% | 1,19 | 44,3% | 1,55 | attiva |
| Carry FX Filtrato FX majors · D1 | Swing | gen 2019 — ago 2026 | 156 | 12,70% | −8,10% | 0,96 | 57,1% | 1,28 | in revisione |
CAGR: rendimento annuo composto sul periodo indicato. Max DD: perdita massima dal picco precedente. P/F (profit factor): rapporto fra somma dei guadagni e somma delle perdite; sotto 1,0 la strategia perde denaro.